数理科学学院2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生名单公示
阅读次数: 发布时间:2026-09-05 更新时间:2026-09-05根据教务处《关于做好2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等相关文件要求,经学生本人申请、学院推免工作小组按照学院的工作实施细则进行资格审查及考核鉴定,确定学院2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生初选名单如下,现予以公示。
序号 | 专业 | 姓名 | 平均学分绩点 | 学业成绩 | 全面发展成绩 | 综合评价成绩 | 专业推荐顺序 | 备注 |
1 | 工程力学 | 江之恒 | 3.83 | 95.75 | 21 | 80.8 | 1 | |
2 | 工程力学 | 葛星妍 | 3.74 | 93.5 | 2.4 | 75.28 | 2 | |
3 | 工程力学 | 强宇浩 | 3.65 | 91.25 | 2.8 | 73.56 | 3 | |
4 | 工程力学 | 林心仪 | 3.64 | 91 | 1.8 | 73.16 | 4 | |
5 | 数据科学与大数据技术 | 刘宝杰 | 3.75 | 93.75 | 34.8 | 81.96 | 1 | |
6 | 数据科学与大数据技术 | 陈欣怡 | 3.82 | 95.5 | 16 | 79.6 | 2 | |
7 | 数据科学与大数据技术 | 黄玮娴 | 3.94 | 98.5 | 2.4 | 79.28 | 3 | |
8 | 数据科学与大数据技术 | 顾洧玮 | 3.6 | 90 | 0 | 72 | 4 | |
9 | 信息与计算科学 | 朱启婷 | 3.79 | 94.75 | 2.8 | 76.36 | 1 | |
10 | 信息与计算科学 | 徐子悦 | 3.69 | 92.25 | 0 | 73.8 | 2 | |
11 | 数学与应用数学 | 万鹏 | 3.97 | 99.25 | 25.2 | 84.44 | 1 | |
12 | 数学与应用数学 | 许瀚云 | 3.88 | 97 | 16.8 | 80.96 | 2 | |
13 | 数学与应用数学 | 鞠蒋雯 | 3.75 | 93.75 | 19.6 | 78.92 | 3 | |
14 | 数学与应用数学 | 孙泽宇 | 3.79 | 94.75 | 7.2 | 77.24 | 4 | |
15 | 光电信息科学与工程 | 周慧 | 3.83 | 95.75 | 16.8 | 79.96 | 1 | |
16 | 光电信息科学与工程 | 周国良 | 3.85 | 96.25 | 12.6 | 79.52 | 2 | |
17 | 光电信息科学与工程 | 曹博皓 | 3.73 | 93.25 | 16.8 | 77.96 | 3 | |
18 | 光电信息科学与工程 | 张绎 | 3.71 | 92.75 | 0.4 | 74.28 | 4 | |
19 | 应用物理学 | 马智超 | 3.92 | 98 | 12.6 | 80.92 | 1 | |
20 | 应用物理学 | 王俊超 | 3.42 | 85.5 | 17.2 | 71.84 | 2 | |
21 | 应用物理学 | 周艳 | 3.57 | 89.25 | 0 | 71.4 | 3 | |
22 | 光电信息科学与工程 | 戴钦然 | 3.62 | 90.5 | 0.4 | 72.48 | 5 | 候补 |
23 | 应用物理学 | 邵奕宸 | 3.35 | 83.75 | 0 | 67 | 4 | 候补 |
公示时间为2026年9月5日至2026年9月8日。
如对名单有异议,请在公示期间向学院推免工作小组反映。
联系电话:025-58139528
南京工业大学数理科学学院
2026年9月5日
